重慶市渝北區生態環境局文件
渝北環發〔2022〕109號
重慶市渝北區生態環境局
關于啟動渝北區2021年度區級企業
環境信用評價工作的通知
各區級參評企業:
按照重慶市生態環境局、重慶市發展和改革委員會、中國 人民銀行重慶營業管理部、中國銀行保險監督管理委員會重慶 監管局聯合印發的《重慶市企業環境信用評價辦法》(渝環規 〔2021〕7 號)有關要求,根據《重慶市生態環境局辦公室關于 開展2021年度企業環境信用評價工作的通知》(渝環辦〔2022〕 37 號)文件精神,決定于2022年 9 月 5 日,正式啟動渝北區區 級參評企業的環境信用評價工作。請列入2021年度區級參評企
業范圍的 143 家企業認真做好相關準備,在 20 個工作日內(2022 年 10 月 8 日前),及時登錄重慶市企業環境信用評價平臺 (www.qyhjxypj.com),按評價指標要求逐項提供相關信息和佐證資料。
特此通知。
渝北區生態環境局聯系人: 叢杰 18523583681;
第三方技術人員: 王晶15023849043,汪俊18203029865
附件: 渝北區2021 年度環境信用評價區級參評企業名單
重慶市渝北區生態環境局
2022 年 8 月 31 日
重慶市渝北區生態環境局 2022 年 8 月 31 日印
附件:
渝北區2021 年度環境信用評價區級參評企業名單
序號 | 企業名稱 |
1 | 重慶長安汽車股份有限公司模具事業部 |
2 | 重慶迅昌汽車零部件有限公司 |
3 | 重慶市優曼家私有限公司 |
4 | 重慶科勒發動機有限公司 |
5 | 重慶瑋蘭床墊家具有限公司 |
6 | 有友食品股份有限公司 |
7 | 重慶伊諾生化制品有限公司 |
8 | 重慶智得熱工工業有限公司 |
9 | 重慶再升科技股份有限公司 |
10 | 南方英特空調有限公司 |
11 | 重慶鴿牌電線電纜有限公司 |
12 | 重慶平安標牌制作有限公司 |
13 | 帥翼馳鋁合金新材料(重慶)有限公司 |
14 | 重慶光大產業有限公司 |
15 | 重慶機場集團有限公司第二污水處理站 |
16 | 重慶金凌印刷有限公司 |
17 | 大馬機箱(重慶)有限公司 |
18 | 馬勒發動機零部件(重慶)有限公司 |
19 | 重慶三五三三泰洋服裝有限責任公司 |
20 | 重慶飛龍江利汽車部件有限公司 |
21 | 重慶新渝齒輪制造有限公司 |
22 | 重慶鵬華航空科技有限公司 |
23 | 重慶大江至信模具工業有限公司 |
序號 | 企業名稱 |
24 | 重慶華萃生物技術股份有限公司 |
25 | 重慶江川塑料制品有限公司 |
26 | 重慶利普科技股份有限公司 |
27 | 桑德科技(重慶)有限公司 |
28 | 重慶市興誠洗衣廠 |
29 | 樂百氏(廣東)飲用水有限公司重慶分公司 |
30 | 重慶長凱科技有限責任公司 |
31 | 重慶娃哈哈昌盛飲料有限公司 |
32 | 重慶芳華醫院有限責任公司 |
33 | 重慶嘉士德食品有限責任公司 |
34 | 重慶吉能電氣(集團)有限公司 |
35 | 重慶長安志陽汽車電氣有限責任公司 |
36 | 松下真空節能新材料(重慶)有限公司 |
37 | 重慶風華標準件制造有限公司 |
38 | 重慶海特汽車排氣系統有限公司 |
39 | 重慶施能電力設備有限公司 |
40 | 重慶市毛哥食品開發有限公司 |
41 | 重慶市朗薩家私(集團)有限公司 |
42 | 重慶越博傳動系統有限公司 |
43 | 重慶市中光電顯示技術有限公司 |
44 | 重慶百事天府飲料有限公司 |
45 | 重慶華星錦業汽車銷售服務有限公司 |
46 | 聯合汽車電子有限公司重慶分公司 |
47 | 重慶恒偉林汽車零部件有限公司 |
48 | 重慶迪星汽車銷售服務有限公司 |
49 | 重慶雅仕汽車配件制造有限責任公司 |
50 | 利納馬汽車系統(重慶)有限公司 |
序號 | 企業名稱 |
51 | 重慶八菱汽車配件有限責任公司(空港生產基地) |
52 | 重慶中法供水有限公司(兩路水廠) |
53 | 重慶強力模具廠 |
54 | 重慶段氏服飾實業有限公司 |
55 | 重慶安福汽車營銷有限公司 |
56 | 重慶金易醫院有限公司 |
57 | 重慶華渝電氣集團有限公司 |
58 | 重慶山峰凸輪有限公司 |
59 | 重慶市子萬汽車零部件有限公司 |
60 | 重慶市新超力軸承有限公司 |
61 | 重慶松芝汽車空調有限公司 |
62 | 重慶茗鷹機械制造有限公司 |
63 | 重慶機場集團有限公司東區污水處理站 |
64 | 重慶中法供水有限公司(悅來水廠) |
65 | 重慶云海機械制造有限公司 |
66 | 重慶愛馳威汽車零部件有限公司 |
67 | 重慶秦媽食品有限公司 |
68 | 重慶榮達惠眾汽車銷售服務有限公司 |
69 | 重慶華西牙科醫院管理有限責任公司 |
70 | 重慶永豐精銳氣門有限公司 |
71 | 成都航天模塑股份有限公司重慶分公司 |
72 | 重慶胖子天驕融興食品有限責任公司 |
73 | 重慶遠平高分子材料科技有限公司 |
74 | 重慶龍華實業集團協眾汽車銷售服務有限公司 |
75 | 重慶加力紅山食品有限公司 |
76 | 重慶榮陽汽車配件有限責任公司 |
77 | 重慶中利凱瑞汽車部件有限公司 |
序號 | 企業名稱 |
78 | 重慶雋源汽車零部件制造有限公司 |
79 | 重慶金沙機械制造有限公司 |
80 | 重慶泰利思汽車零部件有限公司 |
81 | 重慶天力復合材料有限公司 |
82 | 重慶鉑釧建材有限公司 |
83 | 重慶溯聯汽車零部件有限公司 |
84 | 重慶市美琪工業制造有限公司 |
85 | 重慶鹿寧山科技有限公司 |
86 | 重慶市宇馳檢測技術有限公司 |
87 | 重慶翎雁模具有限責任公司 |
88 | 重慶恩緯特儀表有限公司 |
89 | OPPO(重慶)智能科技有限公司 |
90 | 重慶曙榮電器機械廠 |
91 | 重慶惠通信華汽車銷售服務有限公司 |
92 | 重慶港鑫機械制造有限公司 |
93 | 重慶旺林汽車配件有限公司 |
94 | 重慶新永精密合金有限公司 |
95 | 重慶創隆實業有限公司 |
96 | 重慶申耀機械工業有限責任公司 |
97 | 重慶東方濾清器有限公司 |
98 | 重慶市渝北區王家龍泉屠宰場 |
99 | 重慶凱州汽車維修服務有限公司 |
100 | 重慶騰躍橡塑有限公司 |
101 | 重慶遠翅塑料有限公司 |
102 | 重慶榮升汽車配件制造有限公司 |
103 | 重慶佳仙味精廠(普通合伙) |
104 | 重慶科榮達航空科技有限公司 |
序號 | 企業名稱 |
105 | 重慶元創汽車整線集成有限公司 |
106 | 重慶明天機械有限公司 |
107 | 重慶特司耐金屬表面處理技術服務有限公司 |
108 | 重慶馳騁輕型汽車部件股份有限公司 |
109 | 重慶百事達華軒汽車銷售服務有限公司 |
110 | 重慶瀚氏汽車零部件有限公司 |
111 | 重慶浦沃工貿有限公司 |
112 | 重慶曙光男科醫院 |
113 | 重慶星河光電科技股份有限公司 |
114 | 重慶溯聯塑膠股份有限公司(渝北廠區) |
115 | 山東翔宇航空科技(重慶分公司) |
116 | 重慶阿泰可科技股份有限公司 |
117 | 重慶睿信汽車零部件制造有限公司 |
118 | 重慶渝源山汽車零配件股份有限公司 |
119 | 重慶華夢汽車檢測技術有限公司 |
120 | 重慶特種設備檢測研究院 |
121 | 重慶市萬方汽車部件有限公司 |
122 | 重慶東風南方銘興盛泰汽車銷售服務有限公司 |
123 | 重慶本巴汽車銷售有限公司 |
124 | 重慶駿東汽車維修服務有限公司 |
125 | 重慶榮泰汽車部件有限公司 |
126 | 重慶市鴻瑞汽車配件制造有限公司 |
127 | 重慶市嘉龍密封件制造有限公司 |
128 | 重慶博悅工業氣體有限公司 |
129 | 重慶金山科技(集團)有限公司 |
130 | 重慶永達北現汽車銷售服務有限公司 |
131 | 重慶馳宇軒模型有限公司 |
序號 | 企業名稱 |
132 | 重慶摩西機器人有限公司 |
133 | 重慶市芯瑞電子有限公司 |
134 | 重慶市天實精工科技有限公司 |
135 | 重慶傳音科技有限公司 |
136 | 重慶梅溪榨菜有限公司 |
137 | 重慶捷榮匯盈精密制造有限公司 |
138 | 重慶林氏印務有限公司 |
139 | 重慶捷創實業有限公司 |
140 | 重慶誼盟模具有限公司 |
141 | 重慶盈豐升機械設備有限公司 |
142 | 石坪污水處理廠 |
143 | 重慶渝環生物能源有限公司(洛磧餐廚垃圾處理廠) |
掃一掃,關注我們